Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Glawall |
Chứng nhận: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Số mô hình: | Phong cách Ultrahigh 100mm |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 mét vuông |
Giá bán: | US$80.00 10 - 99 square meters |
chi tiết đóng gói: | gói gỗ |
Thời gian giao hàng: | 2 đến 3 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Khả năng cung cấp: | 3000 vật liệu vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Khung nhôm + Tấm kính | Tính minh bạch: | Rõ rồi. |
---|---|---|---|
Có thể tùy chỉnh: | kích thước, phụ kiện | Giá cả cạnh tranh: | Vâng |
độ dày của bảng điều khiển: | 60mm, 100mm | Loại kính: | kính cường lực mạnh |
Vật liệu khung: | Nhôm | Ưu điểm: | Giá cả cạnh tranh, dịch vụ tốt, chuyên nghiệp cao, đảm bảo chất lượng |
Làm nổi bật: | Tường ngăn cách âm thanh,vách ngăn di động,Bức tường phân vùng cách điện âm thanh di động |
Mô tả sản phẩm
Hướng dẫn độ dày tường phân vùng di động
Độ dày của một bức tường phân vùng di động ảnh hưởng đến sự ổn định, âm thanh, trọng lượng và tính linh hoạt của nó.Dưới đây là một sự phân chia chi tiết các tùy chọn độ dày tiêu chuẩn và chuyên biệt cho các ứng dụng khác nhau.
1. Phạm vi độ dày tiêu chuẩn
Loại phân vùng | Độ dày điển hình | Tốt nhất cho |
Phân vùng văn phòng cơ bản | 50 ̊100 mm (2 ̊4 inch) | Văn phòng mở, bộ phân vùng tạm thời |
Phân kính kính | 25 ′′40 mm (1 ′′ 1,5 inch) | Văn phòng hiện đại, phòng hội nghị |
Phân khúc âm thanh | 75-150 mm (3-6 inch) | Phòng họp, khách sạn, khán phòng |
Phân ngăn đặc biệt mạnh | 100~200 mm (4~8 inch) | Khu vực an ninh cao, sử dụng hạng nặng |
2. Độ dày theo vật liệu
A. Phân kính | Đồ kính đơn | 25~40 mm (chất cách âm tối thiểu) | |
Bọc kính hai mặt | 50×80 mm (cấp độ cách nhiệt tốt hơn, STC 40-50) | ||
Kính bảo vệ sợi | Tối đa 100 mm (chống va chạm) | ||
B. Phân ngăn tấm rắn | Hạt nhựa nhựa | 50-100 mm (dễ nhưng mạnh) | |
Ghipsum/mineral wool core | 75-150 mm (tốt nhất cho cách âm, STC 50+) | ||
Gỗ rắn / tổng hợp | 60×120 mm (phục hưng sang trọng, âm thanh tầm trung) | ||
C. Phân ngăn gấp/đẩy | siêu mỏng (tiết kiệm không gian) | 3560 mm | |
Tiêu chuẩn (sử dụng văn phòng) | 60 ∼ 100 mm | ||
Công dụng nặng (hạ hội nghị) | 100~200 mm | ||
3Làm thế nào độ dày ảnh hưởng đến hiệu suất | Nguyên nhân | Mỏng (2560 mm) | Độ dày (75~200 mm) |
Ống cách âm | Mức thấp (STC 30-40) | Cao (STC 45-60+) | |
Trọng lượng | Mức độ nhẹ (dễ di chuyển) | Trọng (cần đường sắt mạnh) | |
Độ bền | Trung bình | Rất mạnh. | |
Hiệu quả không gian | Tiết kiệm không gian | Lấy nhiều không gian hơn | |
Chi phí | Hạ | cao hơn | |
4Các trường hợp đặc biệt cho độ dày thêm | Xưởng thu âm | 150×200 mm (STC 60+) | |
Phân phòng bệnh viện | 100-150 mm (phòng vệ sinh, cách âm) | ||
Phân phòng khiêu vũ | 120×200 mm (sự ổn định cao cho các bức tường cao) | ||
5Chọn độ dày phù hợp | Đối với văn phòng | 50×100 mm (cân bằng không gian và âm thanh) | |
Đối với khách sạn/phòng hội nghị | 75-150 mm (kiểm soát âm thanh tốt hơn) | ||
Đối với sử dụng công nghiệp | 100~200 mm (sức bền và cách nhiệt) |
Kết luận
Các bức tường dày hơn cung cấp độ cách âm và độ bền tốt hơn, trong khi những bức tường mỏng hơn nhẹ và tiết kiệm không gian.
Cần sự giúp đỡ để chọn đúng độ dày? Chia sẻ chi tiết dự án của bạn để được tư vấn phù hợp!
Nhập tin nhắn của bạn